大学入学試験合格者数
国公立大学・大学校
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 東京大学 | 50名(41名) | 43名(36名) | 40名(35名) |
| 東京大学 推薦入試 | 文・工 3名(3名) | 法・工 3名(3名) | 法・教養 2名(2名) |
| 東京大学 文科一類 | 9名(8名) | 8名(7名) | 4名(4名) |
| 東京大学 文科二類 | 7名(5名) | 5名(4名) | 6名(6名) |
| 東京大学 文科三類 | 9名(8名) | 6名(6名) | 9名(8名) |
| 東京大学 理科一類 | 15名(14名) | 11名(7名) | 11名(9名) |
| 東京大学 理科二類 | 6名(2名) | 8名(7名) | 8名(6名) |
| 東京大学 理科三類 | 1名(1名) | 2名(2名) | – |
| 京都大学 | 4名(4名) | 6名(4名) | 7名(6名) |
| 北海道大学 | 3名(2名) | 1名 | 1名(1名) |
| 東北大学 | 5名(4名) | 2名(2名) | 7名(7名) |
| 大阪大学 | – | – | 1名 |
| 九州大学 | 1名(1名) | – | – |
| 東京科学大学 | 7名(6名) | / | / |
| 東京工業大学 | / | 3名(1名) | 5名(5名) |
| 東京医科歯科大学 | / | 3名(3名) | 1名(1名) |
| 一橋大学 | 8名(7名) | 8名(8名) | 10名(9名) |
| 筑波大学 | 1名(1名) | – | 1名(1名) |
| 千葉大学 | 5名(3名) | 7名(3名) | 3名(2名) |
| お茶の水女子大学 | 1名 | – | 2名(2名) |
| 東京農工大学 | – | 1名 | – |
| 東京外国語大学 | 1名(1名) | 2名(2名) | – |
| 横浜国立大学 | 4名(2名) | 7名(5名) | 8名(7名) |
| 防衛医科大学校 | 4名(1名) | 3名(2名) | 1名(1名) |
| 上記以外の大学 | 11名(9名) | 19名(10名) | 10名(5名) |
| 合計 | 105名(82名) | 105名(76名) | 97名(82名) |
私立大学
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 早稲田大学 | 126名(108名) | 136名(119名) | 119名(100名) |
| 慶應義塾大学 | 101名(84名) | 104名(86名) | 85名(78名) |
| 上智大学 | 68名(57名) | 55名(47名) | 38名(35名) |
| 東京理科大学 | 57名(39名) | 53名(35名) | 51名(45名) |
| 国際基督教大学 | 8名(7名) | 7名(7名) | 2名 |
| 明治大学 | 46名(35名) | 50名(31名) | 58名(46名) |
| 青山学院大学 | 14名(11名) | 11名(7名) | 13名(11名) |
| 立教大学 | 11名(9名) | 17名(11名) | 9名(5名) |
| 中央大学 | 22名(10名) | 17名(17名) | 15名(12名) |
| 法政大学 | 17名(11名) | 10名(6名) | 12名(7名) |
| 上記以外の大学 | 90名(60名) | 102名(70名) | 99名(58名) |
| 合計 | 560名(431名) | 562名(436名) | 501名(397名) |
医学部医学科
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 国公立大学 | 12名(10名) | 18名(11名) | 11名(7名) |
| 私立大学 | 36名(26名) | 42名(28名) | 26名(12名) |
| 合計 | 48名(36名) | 60名(39名) | 37名(19名) |
海外大学
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
| 国 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| Amherst College | US | 1 | 1 | – |
| Barnard College | US | 1 | – | – |
| Beloit College | US | – | – | 1 |
| Bowdoin College | US | – | – | 1 |
| Bryn Mawr College | US | 1 | – | – |
| Carleton College | US | 1 | 1 | – |
| Colgate University | US | 1 | – | – |
| College of Wooster | US | 2 | 1 | – |
| Cornell University | US | 1 | 1 | – |
| Denison University | US | – | 1 | – |
| DePauw University | US | 2 | 1 | – |
| Dickinson College | US | 4 | – | – |
| Earlham College | US | – | 1 | – |
| Georgia Institute of Technology | US | 1 | – | – |
| Grinnell College | US | 4 | 2 | 2 |
| Hamilton College | US | 2 | – | 1 |
| Harvard University | US | 1 | – | – |
| Haverford College | US | – | 1 | 2 |
| Harvey Mudd College | US | 1 | – | – |
| Indiana University at Bloomington | US | 1 | – | – |
| Johns Hopkins University | US | – | – | 1 |
| Kenyon College | US | 2 | 2 | – |
| Knox College | US | 2 | – | – |
| Lake Forest College | US | 5 | 3 | 3 |
| Michigan State University | US | 1 | – | – |
| Middlebury College | US | 1 | 1 | 2 |
| Mount Holyoke College | US | 5 | 2 | – |
| New York University | US | – | – | 1 |
| Northwestern University | US | 1 | 1 | 3 |
| Oberlin College | US | 2 | 1 | – |
| Ohio Wesleyan University | US | 1 | 2 | – |
| Pomona College | US | 1 | – | 1 |
| Princeton University | US | 1 | – | – |
| Reed College | US | – | – | 1 |
| Sewanee, The University of the South | US | – | 1 | – |
| Smith College | US | 1 | 1 | 1 |
| Swarthmore College | US | 1 | – | 1 |
| Trinity College | US | 1 | – | – |
| Union College | US | – | 1 | – |
| University of California, Berkeley | US | 1 | 1 | 1 |
| University of California, Los Angeles | US | 1 | 1 | 1 |
| University of California, San Diego | US | 2 | 1 | 1 |
| University of Southern California | US | – | – | 1 |
| University of South Florida | US | 1 | – | – |
| University of Texas at Austin | US | – | – | 1 |
| University of Washington | US | 1 | 1 | 1 |
| Washington University at St. Louis | US | – | – | 1 |
| Wellesley College | US | – | – | 1 |
| Wesleyan University | US | – | – | 1 |
| Whitman College | US | – | – | 1 |
| Yale University | US | 1 | – | 1 |
| McGill University | CA | 1 | – | 1 |
| University of British Columbia | CA | 5 | 1 | – |
| University of Toronto | CA | 1 | 1 | – |
| Cambridge University | GB | – | 2 | – |
| Durham University | GB | – | – | 1 |
| King’s College London | GB | – | – | 1 |
| University College London | GB | – | 1 | 1 |
| University of Melbourne | AU | 1 | – | – |
| University of Sydney | AU | 1 | – | 1 |
| Yonsei University | KR | 1 | – | – |
| Nanyang Technological University | SG | 1 | – | – |