大学入学試験合格者数
国公立大学・大学校
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
東京大学 | 40名(35名) | 38名(32名) | 33名(28名) |
東京大学 推薦入試 | 法・教養 2名(2名) | 法・経済・教養 3名(3名) | 教養 1名(1名) |
東京大学 文科一類 | 4名(4名) | 6名(6名) | 4名(3名) |
東京大学 文科二類 | 6名(6名) | 11名(8名) | 9名(9名) |
東京大学 文科三類 | 9名(8名) | 6名(4名) | 5名(4名) |
東京大学 理科一類 | 11名(9名) | 9名(9名) | 6名(5名) |
東京大学 理科二類 | 8名(6名) | 3名(2名) | 8名(6名) |
東京大学 理科三類 | – | – | – |
京都大学 | 7名(6名) | 7名(5名) | 7名(5名) |
北海道大学 | 1名(1名) | 5名(3名) | 6名(5名) |
東北大学 | 7名(7名) | 3名(2名) | 2名(2名) |
大阪大学 | 1名 | – | 1名 |
九州大学 | – | – | 2名 |
東京工業大学 | 5名(5名) | 4名(3名) | 9名(4名) |
一橋大学 | 10名(9名) | 7名(6名) | 5名(5名) |
筑波大学 | 1名(1名) | 1名(1名) | 2名(2名) |
千葉大学 | 3名(2名) | 3名(1名) | 3名(1名) |
お茶の水女子大学 | 2名(2名) | – | 1名(1名) |
東京藝術大学 | – | 2名(2名) | 2名(2名) |
東京農工大学 | – | 3名(2名) | – |
東京外国語大学 | – | 1名(1名) | 1名 |
横浜国立大学 | 8名(7名) | 12名(11名) | 7名(5名) |
東京医科歯科大学 | 1名(1名) | 4名(3名) | 3名(3名) |
防衛医科大学校 | 1名(1名) | 3名(2名) | 2名(1名) |
上記以外の大学 | 10名(5名) | 20名(12名) | 15名(7名) |
合計 | 97名(82名) | 113名(86名) | 101名(71名) |
私立大学
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
早稲田大学 | 119名(100名) | 151名(125名) | 110名(89名) |
慶應義塾大学 | 85名(78名) | 117名(105名) | 99名(69名) |
上智大学 | 38名(35名) | 45名(41名) | 37名(29名) |
東京理科大学 | 51名(45名) | 60名(38名) | 64名(45名) |
国際基督教大学 | 2名 | 4名(4名) | 7名(4名) |
明治大学 | 58名(46名) | 67名(47名) | 60名(37名) |
青山学院大学 | 13名(11名) | 19名(14名) | 19名(12名) |
立教大学 | 9名(5名) | 19名(15名) | 13名(11名) |
中央大学 | 15名(12名) | 20名(15名) | 29名(19名) |
法政大学 | 12名(7名) | 29名(23名) | 16名(11名) |
上記以外の大学 | 99名(58名) | 118名(68名) | 126名(58名) |
合計 | 501名(397名) | 649名(495名) | 580名(384名) |
医学部医学科
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
国公立大学 | 11名(7名) | 13名(11名) | 11名(4名) |
私立大学 | 26名(12名) | 34名(16名) | 33名(16名) |
合計 | 37名(19名) | 47名(27名) | 44名(20名) |
海外大学
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
国 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
Amherst College | US | – | – | 1 |
Bates College | US | – | – | 1 |
Beloit College | US | 1 | – | – |
Boston University | US | – | – | 1 |
Bowdoin College | US | 1 | – | – |
Brandeis University | US | – | 1 | 1 |
Carleton College | US | – | 3 | 1 |
College of Wooster | US | – | 1 | – |
Columbia University | US | – | – | 1 |
Connecticut College | US | – | 2 | – |
Cornell Uniersity | US | – | – | 1 |
DePauw University | US | – | 1 | – |
Franklin & Marshall College | US | – | 1 | – |
Georgia Institute of Technology | US | – | – | 1 |
Gettysburg College | US | – | 1 | – |
Grinnell College | US | 2 | 2 | 1 |
Hamilton College | US | 1 | – | – |
Haverford College | US | 2 | – | 1 |
Johns Hopkins University | US | 1 | – | – |
Lake Forest College | US | 3 | 2 | – |
Macalester College | US | – | 1 | – |
Middlebury College | US | 2 | – | 2 |
Mount Holyoke College | US | – | 1 | – |
New York University | US | 1 | – | – |
Northwestern University | US | 3 | – | – |
Oberlin College | US | – | 2 | 2 |
Occidental College | US | – | 1 | – |
Pomona College | US | 1 | – | 1 |
Reed College | US | 1 | – | – |
Smith College | US | 1 | – | – |
Swarthmore College | US | 1 | – | 1 |
Union College | US | – | 1 | – |
University of California, Berkeley | US | 1 | – | – |
University of California, Los Angeles | US | 1 | – | – |
University of California, San Diego | US | 1 | – | 1 |
University of Chicago | US | – | – | 1 |
University of Massachusetts, Amherst | US | – | 1 | – |
University of Pennsylvania | US | – | 1 | – |
University of Southern California | US | 1 | – | – |
University of Texas at Austin | US | 1 | – | – |
University of Washington | US | 1 | 1 | – |
Vassar College | US | – | 1 | – |
Washington University at St. Louis | US | 1 | – | – |
Wellesley College | US | 1 | – | – |
Wesleyan University | US | 1 | 1 | 2 |
Whitman College | US | 1 | – | – |
Williams College | US | – | 1 | – |
Yale University | US | 1 | 1 | – |
McGill University | CA | 1 | – | 1 |
University of British Columbia | CA | – | 1 | 3 |
University of Toronto | CA | – | – | 2 |
Durham University | GB | 1 | – | – |
King’s College London | GB | 1 | – | – |
University College London | GB | 1 | – | 1 |
Goethe University of Frankfurt am Main | DE | – | 1 | – |
Wageningen University | NLD | – | 1 | – |
University of Sydney | AU | 1 | – | – |