2023年度入試 入試結果
出願者
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 帰国生 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 作文 | |||||
男子 | 163名 | 522名 | 422名 | 41名 | 56名 | 1,204名 |
女子 | 283名 | 372名 | 358名 | 67名 | 50名 | 1,130名 |
合計 | 446名 | 894名 | 780名 | 108名 | 106名 | 2,334名 |
受験者数
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 帰国生 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 作文 | |||||
男子 | 142名 | 455名 | 301名 | 39名 | 55名 | 992名 |
女子 | 270名 | 332名 | 275名 | 64名 | 49名 | 990名 |
合計 | 412名 | 787名 | 576名 | 103名 | 104名 | 1,982名 |
合格者数
※表を左右にスワイプして、閲覧できます。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 帰国生 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 作文 | |||||
男子 | 54名 | 149名 | 43名 | 4名 | 12名 | 262名 |
女子 | 57名 | 72名 | 23名 | 17名 | 14名 | 183名 |
合計 | 111名 | 221名 | 66名 | 21名 | 26名 | 445名 |